臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/15
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/15 09:01:42 0.673528959 0.679674297
2024/07/15 09:04:50 0.67332207 0.679465519
2024/07/15 09:07:52 0.673115307 0.67925687
2024/07/15 09:18:05 0.673626036 0.679766656
2024/07/15 09:21:51 0.673419275 0.679558011
2024/07/15 09:30:10 0.673519484 0.679656336
2024/07/15 09:30:57 0.673416168 0.679552078
2024/07/15 09:35:18 0.673826327 0.679963178
2024/07/15 09:40:43 0.673622832 0.679760626
2024/07/15 09:44:55 0.673519484 0.679656336
2024/07/15 09:46:09 0.673929722 0.680067515
2024/07/15 09:50:03 0.673726212 0.679864947
2024/07/15 09:51:11 0.673829623 0.679969301
2024/07/15 09:54:25 0.673933067 0.680073687
2024/07/15 10:01:59 0.673422385 0.679563949
2024/07/15 10:04:29 0.673626036 0.679766656
2024/07/15 10:06:47 0.673829623 0.679969301
2024/07/15 10:07:29 0.673829623 0.679969301
2024/07/15 10:16:19 0.673929722 0.680067515
2024/07/15 10:23:55 0.673929722 0.680067515
2024/07/15 10:25:03 0.673826327 0.679963178
2024/07/15 10:27:49 0.673722963 0.679858874
2024/07/15 10:29:25 0.67392638 0.680061349
2024/07/15 10:31:53 0.674029759 0.680165669
2024/07/15 10:40:14 0.674029759 0.680165669
2024/07/15 10:54:32 0.674133169 0.680270021
2024/07/15 11:03:30 0.674440012 0.680576864
2024/07/15 11:11:51 0.674440012 0.680576864
2024/07/15 11:12:56 0.67464335 0.68077926
2024/07/15 11:28:06 0.674336554 0.680472465
2024/07/15 11:38:01 0.674336554 0.680472465
2024/07/15 11:48:11 0.674336554 0.680472465
2024/07/15 11:53:17 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 12:04:17 0.674539877 0.680674846
2024/07/15 12:19:08 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 12:40:09 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 12:56:29 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 13:03:03 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 13:16:40 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 13:22:11 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 13:37:31 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 13:49:32 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 14:01:23 0.674233128 0.680368098
2024/07/15 14:07:30 0.674029759 0.680165669
2024/07/15 14:08:39 0.673826327 0.679963178
2024/07/15 14:09:16 0.673929722 0.680067515
2024/07/15 14:11:04 0.674033149 0.680171884
2024/07/15 14:16:01 0.673929722 0.680067515
2024/07/15 14:17:07 0.673826327 0.679963178
2024/07/15 14:18:14 0.673722963 0.679858874
2024/07/15 14:20:10 0.673619631 0.679754601
2024/07/15 14:21:41 0.673619631 0.679754601
2024/07/15 14:24:38 0.673619631 0.679754601
2024/07/15 14:26:28 0.673722963 0.679858874
2024/07/15 14:34:36 0.673519484 0.679656336
2024/07/15 14:42:39 0.673722963 0.679858874
2024/07/15 14:43:56 0.673826327 0.679963178
2024/07/15 14:51:56 0.673622832 0.679760626
2024/07/15 15:01:07 0.674033149 0.680171884
2024/07/15 15:16:20 0.674033149 0.680171884
2024/07/15 15:25:36 0.674136607 0.680276285
2024/07/15 15:31:50 0.674136607 0.680276285
2024/07/15 15:35:43 0.674240098 0.680380718
2024/07/15 15:41:56 0.674443591 0.680583269
2024/07/15 15:45:52 0.674750575 0.680890253
2024/07/15 15:58:33 0.674443591 0.680583269
2024/07/15 16:00:58 0.674750575 0.680890253
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁