臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/07/12
查詢幣別
人民幣 (CNY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:人民幣 (CNY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/07/12 09:01:21 0.136795069 0.138335901
2024/07/12 09:09:34 0.136793469 0.13833359
2024/07/12 09:11:25 0.136772405 0.138312288
2024/07/12 09:16:14 0.136741607 0.13828149
2024/07/12 09:20:41 0.136761083 0.138300492
2024/07/12 09:21:23 0.136740033 0.138279205
2024/07/12 09:26:24 0.136780547 0.138319482
2024/07/12 09:30:49 0.136770817 0.138309989
2024/07/12 09:35:34 0.136761083 0.138300492
2024/07/12 09:37:40 0.136730295 0.138269704
2024/07/12 09:40:00 0.136699507 0.138238916
2024/07/12 09:41:56 0.136699507 0.138238916
2024/07/12 09:42:14 0.136678466 0.138217638
2024/07/12 09:43:23 0.136688211 0.138227146
2024/07/12 09:44:57 0.136697953 0.138236651
2024/07/12 09:46:55 0.13671899 0.138257925
2024/07/12 09:50:58 0.13670925 0.138248422
2024/07/12 09:55:18 0.136699507 0.138238916
2024/07/12 10:02:05 0.136699507 0.138238916
2024/07/12 10:10:55 0.136678466 0.138217638
2024/07/12 10:12:20 0.136657433 0.138196368
2024/07/12 10:18:22 0.136636405 0.138175103
2024/07/12 10:21:02 0.136646153 0.138184615
2024/07/12 10:23:11 0.136655899 0.138194123
2024/07/12 10:25:17 0.136615384 0.138153846
2024/07/12 10:28:45 0.136625134 0.138163359
2024/07/12 10:37:11 0.136655899 0.138194123
2024/07/12 10:47:19 0.136655899 0.138194123
2024/07/12 10:54:30 0.136634881 0.138172869
2024/07/12 10:55:53 0.136654366 0.138191881
2024/07/12 11:00:23 0.136644625 0.138182377
2024/07/12 11:04:45 0.136623616 0.138161131
2024/07/12 11:22:39 0.136623616 0.138161131
2024/07/12 11:26:57 0.136664104 0.138201383
2024/07/12 11:37:30 0.136664104 0.138201383
2024/07/12 11:47:28 0.136664104 0.138201383
2024/07/12 11:55:04 0.136664104 0.138201383
2024/07/12 12:02:27 0.136664104 0.138201383
2024/07/12 12:12:45 0.136664104 0.138201383
2024/07/12 12:27:14 0.136664104 0.138201383
2024/07/12 12:40:48 0.136643098 0.138180141
2024/07/12 12:55:42 0.136673839 0.138210882
2024/07/12 13:09:37 0.136673839 0.138210882
2024/07/12 13:11:45 0.136673839 0.138210882
2024/07/12 13:24:05 0.136673839 0.138210882
2024/07/12 13:44:20 0.13670458 0.138241623
2024/07/12 13:52:08 0.13669485 0.138232129
2024/07/12 14:02:02 0.136673839 0.138210882
2024/07/12 14:02:49 0.136683571 0.138220378
2024/07/12 14:04:27 0.136672299 0.138208634
2024/07/12 14:07:31 0.136651305 0.138187403
2024/07/12 14:10:09 0.136670761 0.138206388
2024/07/12 14:16:32 0.136659502 0.138194657
2024/07/12 14:26:36 0.136638526 0.138173445
2024/07/12 14:34:21 0.136628799 0.138163954
2024/07/12 14:36:36 0.136649777 0.138185168
2024/07/12 14:48:03 0.136649777 0.138185168
2024/07/12 14:51:43 0.136628799 0.138163954
2024/07/12 15:04:06 0.136598096 0.138133251
2024/07/12 15:13:55 0.136628799 0.138163954
2024/07/12 15:21:21 0.136619069 0.13815446
2024/07/12 15:29:35 0.136609336 0.138144963
2024/07/12 15:38:56 0.136609336 0.138144963
2024/07/12 15:50:36 0.136640049 0.138175675
2024/07/12 16:00:57 0.136670761 0.138206388
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁