臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/06/21
查詢幣別
日圓 (JPY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:日圓 (JPY)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/06/21 09:01:41 0.006227027 0.006350579
2024/06/21 09:12:37 0.006226065 0.006349598
2024/06/21 09:15:01 0.006228192 0.006351706
2024/06/21 09:24:35 0.006229153 0.006352686
2024/06/21 09:25:00 0.006229153 0.006352686
2024/06/21 09:27:57 0.006227027 0.006350579
2024/06/21 09:44:59 0.006227988 0.00635156
2024/06/21 09:52:30 0.00623204 0.006355631
2024/06/21 09:57:23 0.006229913 0.006353522
2024/06/21 10:01:00 0.006228951 0.006352541
2024/06/21 10:01:45 0.006231078 0.006354649
2024/06/21 10:05:03 0.006231078 0.006354649
2024/06/21 10:11:31 0.00623204 0.006355631
2024/06/21 10:16:14 0.006233003 0.006356613
2024/06/21 10:17:52 0.006233966 0.006357595
2024/06/21 10:18:52 0.006233966 0.006357595
2024/06/21 10:24:37 0.006233003 0.006356613
2024/06/21 10:25:27 0.006231078 0.006354649
2024/06/21 10:26:01 0.006231078 0.006354649
2024/06/21 10:26:28 0.00623204 0.006355631
2024/06/21 10:28:15 0.006233204 0.006356756
2024/06/21 10:28:42 0.006234167 0.006357738
2024/06/21 10:29:29 0.006233204 0.006356756
2024/06/21 10:30:49 0.006234167 0.006357738
2024/06/21 10:31:42 0.00623204 0.006355631
2024/06/21 10:33:34 0.006234167 0.006357738
2024/06/21 10:34:58 0.006237256 0.006360827
2024/06/21 10:35:42 0.006234167 0.006357738
2024/06/21 10:38:29 0.00623513 0.00635872
2024/06/21 10:39:48 0.00623513 0.00635872
2024/06/21 10:46:49 0.006233966 0.006357595
2024/06/21 10:52:13 0.006231839 0.006355486
2024/06/21 10:59:25 0.00622971 0.006353377
2024/06/21 11:07:28 0.00622971 0.006353377
2024/06/21 11:16:14 0.00622971 0.006353377
2024/06/21 11:28:45 0.006232802 0.006356469
2024/06/21 11:29:13 0.006231637 0.006355342
2024/06/21 11:39:01 0.006231637 0.006355342
2024/06/21 11:40:03 0.006230674 0.006354359
2024/06/21 11:45:03 0.006231637 0.006355342
2024/06/21 11:50:44 0.006232601 0.006356325
2024/06/21 11:55:08 0.006233565 0.006357308
2024/06/21 11:56:05 0.006233565 0.006357308
2024/06/21 11:56:57 0.006232601 0.006356325
2024/06/21 11:58:03 0.00623473 0.006358435
2024/06/21 12:02:28 0.006231637 0.006355342
2024/06/21 12:35:27 0.006231637 0.006355342
2024/06/21 12:44:56 0.00623473 0.006358435
2024/06/21 12:48:51 0.00623473 0.006358435
2024/06/21 13:05:48 0.00623473 0.006358435
2024/06/21 13:22:58 0.006232601 0.006356325
2024/06/21 13:24:46 0.006232601 0.006356325
2024/06/21 13:33:08 0.006232601 0.006356325
2024/06/21 13:48:32 0.006232601 0.006356325
2024/06/21 13:54:49 0.006232601 0.006356325
2024/06/21 14:00:20 0.006230471 0.006354215
2024/06/21 14:05:09 0.006229305 0.006353086
2024/06/21 14:08:04 0.006230269 0.006354069
2024/06/21 14:09:51 0.006228138 0.006351957
2024/06/21 14:11:07 0.006229102 0.006352941
2024/06/21 14:15:25 0.006231233 0.006355053
2024/06/21 14:18:59 0.006230269 0.006354069
2024/06/21 14:20:08 0.006229305 0.006353086
2024/06/21 14:21:20 0.006231435 0.006355198
2024/06/21 14:24:06 0.006230471 0.006354215
2024/06/21 14:24:07 0.006230471 0.006354215
2024/06/21 14:25:25 0.006229508 0.006353232
2024/06/21 14:27:05 0.006230674 0.006354359
2024/06/21 14:30:31 0.00622971 0.006353377
2024/06/21 14:36:10 0.006231839 0.006355486
2024/06/21 14:38:05 0.006230876 0.006354504
2024/06/21 14:41:09 0.006228951 0.006352541
2024/06/21 14:43:50 0.006229153 0.006352686
2024/06/21 14:47:17 0.006229153 0.006352686
2024/06/21 14:47:34 0.006230115 0.006353667
2024/06/21 14:51:47 0.006229153 0.006352686
2024/06/21 14:53:17 0.006231279 0.006354793
2024/06/21 14:56:13 0.006231279 0.006354793
2024/06/21 14:57:54 0.006229153 0.006352686
2024/06/21 14:59:24 0.006230115 0.006353667
2024/06/21 15:00:48 0.006228951 0.006352541
2024/06/21 15:03:53 0.006227988 0.00635156
2024/06/21 15:08:15 0.006229913 0.006353522
2024/06/21 15:16:10 0.00623513 0.00635872
2024/06/21 15:16:30 0.006234167 0.006357738
2024/06/21 15:17:59 0.006234167 0.006357738
2024/06/21 15:20:38 0.006233204 0.006356756
2024/06/21 15:20:54 0.006233204 0.006356756
2024/06/21 15:22:56 0.006232242 0.006355775
2024/06/21 15:25:30 0.006233204 0.006356756
2024/06/21 15:30:53 0.00623533 0.006358863
2024/06/21 15:32:11 0.00623533 0.006358863
2024/06/21 15:34:10 0.00623533 0.006358863
2024/06/21 15:36:06 0.006238418 0.006361951
2024/06/21 15:37:57 0.006241507 0.00636504
2024/06/21 15:42:51 0.00623533 0.006358863
2024/06/21 15:48:03 0.00623533 0.006358863
2024/06/21 15:48:17 0.00623533 0.006358863
2024/06/21 15:50:11 0.006236293 0.006359845
2024/06/21 15:55:26 0.006239382 0.006362934
2024/06/21 15:57:15 0.006236293 0.006359845
2024/06/21 15:59:16 0.006236293 0.006359845
2024/06/21 16:01:28 0.006240345 0.006363917
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁