臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/05/02
查詢幣別
英鎊 (GBP)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:英鎊 (GBP)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/05/02 09:01:28 1.247004608 1.259293394
2024/05/02 09:12:20 1.247235872 1.259520884
2024/05/02 09:14:46 1.247159963 1.259441203
2024/05/02 09:16:04 1.24735145 1.259634576
2024/05/02 09:28:53 1.247044372 1.259327498
2024/05/02 09:32:38 1.246545901 1.258827141
2024/05/02 09:44:22 1.247159963 1.259441203
2024/05/02 09:50:46 1.247044372 1.259327498
2024/05/02 10:00:23 1.247658529 1.259941655
2024/05/02 10:00:55 1.247658529 1.259941655
2024/05/02 10:05:04 1.248081056 1.260362296
2024/05/02 10:08:05 1.248272685 1.260555811
2024/05/02 10:21:12 1.247965607 1.260248733
2024/05/02 10:27:06 1.247965607 1.260248733
2024/05/02 10:29:13 1.247774025 1.260055265
2024/05/02 10:31:39 1.247965607 1.260248733
2024/05/02 10:40:36 1.247965607 1.260248733
2024/05/02 10:47:32 1.248157248 1.26044226
2024/05/02 10:49:09 1.247734602 1.260021502
2024/05/02 10:51:48 1.248233486 1.260522273
2024/05/02 11:03:10 1.247926267 1.260215053
2024/05/02 11:17:22 1.247926267 1.260215053
2024/05/02 11:25:28 1.24742743 1.259714329
2024/05/02 11:40:21 1.24742743 1.259714329
2024/05/02 11:46:45 1.247542997 1.259828009
2024/05/02 11:58:13 1.247542997 1.259828009
2024/05/02 11:58:19 1.24735145 1.259634576
2024/05/02 12:07:03 1.24735145 1.259634576
2024/05/02 12:30:33 1.247658529 1.259941655
2024/05/02 12:40:12 1.247965607 1.260248733
2024/05/02 12:49:08 1.247965607 1.260248733
2024/05/02 12:57:32 1.247965607 1.260248733
2024/05/02 13:06:07 1.247965607 1.260248733
2024/05/02 13:33:01 1.247658529 1.259941655
2024/05/02 13:43:56 1.247658529 1.259941655
2024/05/02 13:48:55 1.247658529 1.259941655
2024/05/02 14:00:43 1.247734602 1.260021502
2024/05/02 14:01:43 1.247926267 1.260215053
2024/05/02 14:02:58 1.247810723 1.260101398
2024/05/02 14:04:30 1.248002458 1.260295021
2024/05/02 14:05:23 1.247886891 1.260181343
2024/05/02 14:07:16 1.247579529 1.259873981
2024/05/02 14:09:41 1.247963105 1.260261337
2024/05/02 14:13:58 1.248346916 1.260648931
2024/05/02 14:15:25 1.248115674 1.260421473
2024/05/02 14:17:42 1.248538911 1.260842817
2024/05/02 14:18:38 1.248346916 1.260648931
2024/05/02 14:22:11 1.248654467 1.260956481
2024/05/02 14:31:19 1.247847478 1.260147601
2024/05/02 14:34:35 1.248154981 1.260455104
2024/05/02 14:35:25 1.247731816 1.26003383
2024/05/02 14:41:38 1.247116715 1.259418729
2024/05/02 14:43:53 1.246809165 1.259111179
2024/05/02 14:45:56 1.246617466 1.258917589
2024/05/02 14:49:17 1.246733282 1.259031514
2024/05/02 14:56:54 1.246617466 1.258917589
2024/05/02 15:02:08 1.246617466 1.258917589
2024/05/02 15:03:01 1.246809165 1.259111179
2024/05/02 15:10:26 1.24730852 1.259612426
2024/05/02 15:12:21 1.247192739 1.259498538
2024/05/02 15:19:58 1.247192739 1.259498538
2024/05/02 15:28:49 1.247192739 1.259498538
2024/05/02 15:38:29 1.248115674 1.260421473
2024/05/02 15:50:06 1.248 1.260307692
2024/05/02 16:00:19 1.247076923 1.259384615
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁