臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/04/30
查詢幣別
港幣 (HKD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:港幣 (HKD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/04/30 09:01:18 0.126828518 0.128672403
2024/04/30 09:09:01 0.126828518 0.128672403
2024/04/30 09:10:23 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 09:13:02 0.126850998 0.128694316
2024/04/30 09:16:48 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 09:18:42 0.126850998 0.128694316
2024/04/30 09:22:19 0.126809033 0.128652634
2024/04/30 09:23:10 0.126828518 0.128672403
2024/04/30 09:24:45 0.126817273 0.128661441
2024/04/30 09:27:01 0.126825518 0.128670253
2024/04/30 09:28:14 0.126833769 0.128679071
2024/04/30 09:33:33 0.126833769 0.128679071
2024/04/30 09:36:46 0.126814268 0.128659286
2024/04/30 09:37:40 0.126833769 0.128679071
2024/04/30 09:40:05 0.126822516 0.128668102
2024/04/30 09:42:06 0.126833769 0.128679071
2024/04/30 09:44:24 0.126822516 0.128668102
2024/04/30 09:52:20 0.126842024 0.128687894
2024/04/30 09:54:19 0.126842024 0.128687894
2024/04/30 09:58:46 0.126822516 0.128668102
2024/04/30 09:59:51 0.126825518 0.128670253
2024/04/30 09:59:59 0.126848009 0.128692177
2024/04/30 10:02:23 0.126825518 0.128670253
2024/04/30 10:03:14 0.126833769 0.128679071
2024/04/30 10:04:29 0.126842024 0.128687894
2024/04/30 10:12:14 0.126842024 0.128687894
2024/04/30 10:17:07 0.126842024 0.128687894
2024/04/30 10:18:01 0.126853275 0.128698861
2024/04/30 10:22:41 0.126833769 0.128679071
2024/04/30 10:23:53 0.126833769 0.128679071
2024/04/30 10:24:52 0.126845018 0.128690036
2024/04/30 10:27:18 0.126845018 0.128690036
2024/04/30 10:31:03 0.126825518 0.128670253
2024/04/30 10:37:06 0.126825518 0.128670253
2024/04/30 10:41:46 0.126825518 0.128670253
2024/04/30 10:55:44 0.126845018 0.128690036
2024/04/30 10:56:52 0.126822516 0.128668102
2024/04/30 10:59:07 0.126822516 0.128668102
2024/04/30 11:04:12 0.126833769 0.128679071
2024/04/30 11:09:27 0.126825518 0.128670253
2024/04/30 11:10:38 0.126836766 0.128681217
2024/04/30 11:14:12 0.126836766 0.128681217
2024/04/30 11:17:09 0.126848009 0.128692177
2024/04/30 11:22:28 0.126828518 0.128672403
2024/04/30 11:26:34 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 11:30:55 0.126828518 0.128672403
2024/04/30 11:38:39 0.12685925 0.128703134
2024/04/30 11:46:11 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 11:52:50 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 12:01:09 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 12:12:12 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 12:29:18 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 12:46:04 0.12683976 0.128683361
2024/04/30 13:02:19 0.126870487 0.128714088
2024/04/30 13:22:50 0.126870487 0.128714088
2024/04/30 13:47:35 0.126870487 0.128714088
2024/04/30 14:00:24 0.126862233 0.128705268
2024/04/30 14:01:55 0.126873464 0.128716216
2024/04/30 14:02:39 0.126853984 0.128696453
2024/04/30 14:05:20 0.126865213 0.128707399
2024/04/30 14:12:25 0.126865213 0.128707399
2024/04/30 14:13:13 0.12684574 0.128687643
2024/04/30 14:13:34 0.126865213 0.128707399
2024/04/30 14:19:43 0.126865213 0.128707399
2024/04/30 14:20:33 0.126876438 0.128718342
2024/04/30 14:23:04 0.126856967 0.128698588
2024/04/30 14:30:35 0.126876438 0.128718342
2024/04/30 14:34:48 0.126865213 0.128707399
2024/04/30 14:39:22 0.126865213 0.128707399
2024/04/30 14:39:28 0.126876438 0.128718342
2024/04/30 14:48:44 0.126865213 0.128707399
2024/04/30 14:49:39 0.126884692 0.128727161
2024/04/30 14:56:41 0.126884692 0.128727161
2024/04/30 14:56:59 0.126873464 0.128716216
2024/04/30 14:58:42 0.12689295 0.128735985
2024/04/30 15:06:05 0.12689295 0.128735985
2024/04/30 15:12:03 0.126873464 0.128716216
2024/04/30 15:28:07 0.12689295 0.128735985
2024/04/30 15:38:12 0.12688172 0.128725038
2024/04/30 15:39:59 0.126901213 0.128744814
2024/04/30 16:00:45 0.126901213 0.128744814
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁