臺灣銀行logo

OBU 歷史本行營業時間牌告匯率

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/03/19
查詢幣別
澳幣 (AUD)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:澳幣 (AUD)
掛牌時間 幣別 即期匯率
本行買入 本行賣出
2024/03/19 09:01:36 0.651837829 0.658147972
2024/03/19 09:07:18 0.651947642 0.658255795
2024/03/19 09:23:06 0.651529485 0.657836644
2024/03/19 09:24:12 0.651426769 0.657732933
2024/03/19 09:29:17 0.651324085 0.657629255
2024/03/19 09:32:11 0.651221434 0.65752561
2024/03/19 09:34:11 0.651118815 0.657421998
2024/03/19 09:38:21 0.650906225 0.657210401
2024/03/19 09:42:59 0.651008827 0.657313997
2024/03/19 09:45:44 0.651111461 0.657417625
2024/03/19 09:49:15 0.651214128 0.657521286
2024/03/19 09:50:56 0.651316826 0.65762498
2024/03/19 09:56:31 0.651214128 0.657521286
2024/03/19 09:57:20 0.651426769 0.657732933
2024/03/19 10:02:34 0.651639344 0.657944514
2024/03/19 10:08:34 0.651639344 0.657944514
2024/03/19 10:13:14 0.652372694 0.658678858
2024/03/19 10:16:39 0.652475559 0.658782718
2024/03/19 10:21:11 0.652475559 0.658782718
2024/03/19 10:26:22 0.652372694 0.658678858
2024/03/19 10:29:27 0.652585119 0.65889029
2024/03/19 10:31:13 0.652688002 0.658994166
2024/03/19 10:48:47 0.652160201 0.65846736
2024/03/19 10:52:07 0.652057386 0.65836355
2024/03/19 10:59:37 0.652057386 0.65836355
2024/03/19 11:01:13 0.652269861 0.658575031
2024/03/19 11:16:49 0.65300331 0.659309475
2024/03/19 11:26:21 0.652688002 0.658994166
2024/03/19 11:36:30 0.650796153 0.657102317
2024/03/19 11:37:56 0.651111461 0.657417625
2024/03/19 11:40:18 0.650796153 0.657102317
2024/03/19 11:40:46 0.650165536 0.656471701
2024/03/19 11:42:28 0.650063051 0.656368221
2024/03/19 11:43:51 0.65037831 0.65668348
2024/03/19 11:48:14 0.65037831 0.65668348
2024/03/19 11:56:03 0.650275807 0.656579984
2024/03/19 11:57:32 0.650906225 0.657210401
2024/03/19 11:58:19 0.650488496 0.656791679
2024/03/19 11:59:49 0.650803655 0.657106838
2024/03/19 12:02:14 0.650803655 0.657106838
2024/03/19 12:09:24 0.650803655 0.657106838
2024/03/19 12:23:16 0.650488496 0.656791679
2024/03/19 12:41:02 0.649543019 0.655846202
2024/03/19 12:47:03 0.649543019 0.655846202
2024/03/19 13:00:35 0.649543019 0.655846202
2024/03/19 13:10:43 0.64922786 0.655531043
2024/03/19 13:17:48 0.64922786 0.655531043
2024/03/19 13:27:17 0.6489127 0.655215884
2024/03/19 13:37:40 0.648597541 0.654900724
2024/03/19 13:50:32 0.648597541 0.654900724
2024/03/19 14:01:25 0.648597541 0.654900724
2024/03/19 14:02:26 0.648393194 0.654694391
2024/03/19 14:02:57 0.648503937 0.654803149
2024/03/19 14:05:31 0.648188976 0.654488188
2024/03/19 14:07:44 0.648086915 0.654385136
2024/03/19 14:08:27 0.648401826 0.654700047
2024/03/19 14:13:49 0.648512513 0.654808751
2024/03/19 14:15:57 0.648725212 0.655020459
2024/03/19 14:17:59 0.648623131 0.654917387
2024/03/19 14:18:32 0.648835745 0.655129011
2024/03/19 14:33:40 0.648521082 0.654814348
2024/03/19 14:42:12 0.648206419 0.654499685
2024/03/19 14:46:40 0.648206419 0.654499685
2024/03/19 14:53:17 0.648104451 0.654396728
2024/03/19 14:54:34 0.648419065 0.654711341
2024/03/19 15:05:42 0.648419065 0.654711341
2024/03/19 15:15:31 0.64831708 0.654608367
2024/03/19 15:18:23 0.648419065 0.654711341
2024/03/19 15:21:11 0.648733679 0.655025955
2024/03/19 15:22:17 0.648733679 0.655025955
2024/03/19 15:26:00 0.648835745 0.655129011
2024/03/19 15:26:40 0.648835745 0.655129011
2024/03/19 15:32:34 0.649150409 0.655443675
2024/03/19 15:35:44 0.648937844 0.6552321
2024/03/19 15:39:03 0.648835745 0.655129011
2024/03/19 15:47:54 0.648835745 0.655129011
2024/03/19 15:51:23 0.648206419 0.654499685
2024/03/19 15:54:00 0.648521082 0.654814348
2024/03/19 15:58:03 0.648521082 0.654814348
2024/03/19 16:00:54 0.648521082 0.654814348
下載 Excel (CSV) 檔 返回上頁