新臺幣存(放)款牌告利率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。
Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Mac Safari
臺灣銀行公告
- 基本放款利率 = 基準利率 + 2.14%。
- 授信個案之「加碼利率」,須另依授信戶之信用條件、與本行往來實績、擔保品狀況及授信風險等因素訂定。
- 本表僅供參考,正確資料請洽各營業單位。
掛牌日期:2023/06/30
實施日期:2023/06/21
類別 | 期別 | 利率(年息%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 機動利率 | 固定利率 | ||||
Year、Month 和 Day 參數描述無法表示的 DateTime。 | ||||||
定期儲蓄存款 | 三年 | 一般 | 1.660 | 1.660 | ||
五百萬元(含)以上 | 0.720 | 0.720 | ||||
二年 ~ 未滿三年 | 一般 | 1.625 | 1.625 | |||
五百萬元(含)以上 | 0.715 | 0.715 | ||||
一年 ~ 未滿二年 | 一般 | 1.590 | 1.600 | |||
五百萬元(含)以上 | 0.710 | 0.710 | ||||
定期存款 | 三年 | 一般 | 1.620 | 1.620 | ||
五百萬元(含)以上 | 0.655 | 0.655 | ||||
二年 ~ 未滿三年 | 一般 | 1.605 | 1.605 | |||
五百萬元(含)以上 | 0.650 | 0.650 | ||||
一年 ~ 未滿二年 | 一般 | 1.565 | 1.575 | |||
五百萬元(含)以上 | 0.645 | 0.645 | ||||
九個月 ~ 未滿十二個月 | 一般 | 1.450 | 1.455 | |||
五百萬元(含)以上 | 0.610 | 0.610 | ||||
六個月 ~ 未滿九個月 | 一般 | 1.335 | 1.340 | |||
五百萬元(含)以上 | 0.600 | 0.600 | ||||
三個月 ~ 未滿六個月 | 一般 | 1.160 | 1.165 | |||
五百萬元(含)以上 | 0.590 | 0.590 | ||||
一個月 ~ 未滿三個月 | 一般 | 1.100 | 1.100 | |||
五百萬元(含)以上 | 0.585 | 0.585 |
類別 | 利率(年息%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
活期存款利率 | 0.580 | ||||
活期儲蓄存款利率 | 0.700 | ||||
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.750 | ||||
證券戶活期儲蓄存款 | 0.030 | ||||
信用卡循環信用差別利率 | 5.749 | 7.749 | 8.749 | 9.749 | 11.749 |
基準利率(月調) | 3.119 | ||||
基準利率(季調) | 3.119 | ||||
定儲利率指數(月調) | 1.625 | ||||
定儲利率指數(季調) | 1.625 | ||||
中華郵政一年期定期儲金機動利率(未達五百萬元) | 1.560 | ||||
中華郵政二年期定期儲金機動利率(未達五百萬元) | 1.595 |
數位存款帳戶 | ||
數位存款帳戶 (註:本項適用期間自113年1月1日起至12月31日止) |
10萬元(含)以內 | 適用新臺幣定期儲蓄存款一年期一般機動利率加0.36%計息 |
10萬元(不含)以上 | 適用活期儲蓄存款利率 |
- 請注意:
-
- 本行配合中央銀行規定,自98年2月13日起停止受理舊貸戶申請定儲利率指數調整週期之轉換事宜。
- 「中央信託局定儲利率指數(按月)」= 1.610%、「中央信託局定儲利率指數(按季)」= 1.610%,適用於合併前中央信託局舊客戶。