
New Taiwan Dollar Interest Rates
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
臺灣銀行公告
- 新臺幣優利存款專案牌告利率,詳附表。 (點我查看)
- 基本放款利率 = 基準利率 + 2.14%。
- 授信個案之「加碼利率」,須另依授信戶之信用條件、與本行往來實績、擔保品狀況及授信風險等因素訂定。
- 本表僅供參考,正確資料請洽各營業單位。
Quoted Date: 2022/11/28
Practice Date: 2022/11/10
Items | Period | Rates(% per annum) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deposit Amounts | Floating Rates | Fixed Rates | ||||
Year, Month, and Day parameters describe an un-representable DateTime. | ||||||
Time Savings Deposits | 3 Years | Under $5,000,000 | 1.410 | 1.420 | ||
$5,000,000 or above | 0.470 | 0.470 | ||||
2Y~Less Than 3Y | Under $5,000,000 | 1.375 | 1.385 | |||
$5,000,000 or above | 0.465 | 0.465 | ||||
1Y~Less Than 2Y | Under $5,000,000 | 1.340 | 1.350 | |||
$5,000,000 or above | 0.460 | 0.460 | ||||
Time Deposits | 3 Years | Under $5,000,000 | 1.370 | 1.380 | ||
$5,000,000 or above | 0.405 | 0.405 | ||||
2Y~Less Than 3Y | Under $5,000,000 | 1.355 | 1.365 | |||
$5,000,000 or above | 0.400 | 0.400 | ||||
1Y~Less Than 2Y | Under $5,000,000 | 1.315 | 1.325 | |||
$5,000,000 or above | 0.395 | 0.395 | ||||
9M~Less Than 1Y | Under $5,000,000 | 1.200 | 1.205 | |||
$5,000,000 or above | 0.360 | 0.360 | ||||
6M~Less Than 9M | Under $5,000,000 | 1.085 | 1.090 | |||
$5,000,000 or above | 0.350 | 0.350 | ||||
3M~Less Than 6M | Under $5,000,000 | 0.910 | 0.915 | |||
$5,000,000 or above | 0.340 | 0.340 | ||||
1M~Less Than 3M | Under $5,000,000 | 0.850 | 0.850 | |||
$5,000,000 or above | 0.335 | 0.335 |
Items | Rates(% per annum) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Demand Deposits | 0.330 | ||||
Demand Savings Deposits | 0.450 | ||||
Payroll Transfers | 0.455 | ||||
Stocks and Shares | 0.030 | ||||
Credit Card Differential Interest Rate | 5.495 | 7.495 | 8.495 | 9.495 | 11.495 |
Base Rate(by month) | 2.867 | ||||
Base Rate(by season) | 2.867 | ||||
Adjustable Rates for Consumer Loans(by month) | 1.377 | ||||
Adjustable Rates for Consumer Loans(by season) | 1.245 | ||||
Floating Rate of Time Deposit─1 Y~Less Than 2Y of Chunghwa Post Co.,Ltd.(Under $5,000,000) | 1.310 | ||||
Floating Rate of Time Deposit─2 Y~Less Than 3Y of Chunghwa Post Co.,Ltd.(Under $5,000,000) | 1.345 |
數位存款帳戶 | ||
數位存款帳戶 (註:本項適用期間自114年1月1日起至12月31日止) |
10萬元(含)以內 | 適用新臺幣定期儲蓄存款一年期一般機動利率加0.36%計息 |
10萬元(不含)以上 | 適用活期儲蓄存款利率 |