New Taiwan Dollar Interest Rates
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date: 2002/06/16
Practice Date: 2002/04/10
| Items | Period | Rates(% per annum) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit Amounts | Floating Rates | Fixed Rates | ||||
| Year, Month, and Day parameters describe an un-representable DateTime. | ||||||
| Time Savings Deposits | 3 Years | 2.450 | 2.425 | |||
| 2Y~Less Than 3Y | Under $10,000,000 | 2.450 | 2.425 | |||
| $10,000,000 or above | - | - | ||||
| 1Y~Less Than 2Y | Under $10,000,000 | 2.450 | 2.425 | |||
| $10,000,000 or above | - | - | ||||
| Time Deposits | 3 Years | 2.425 | 2.400 | |||
| 2Y~Less Than 3Y | Under $10,000,000 | 2.425 | 2.400 | |||
| $10,000,000 or above | - | - | ||||
| 1Y~Less Than 2Y | Under $10,000,000 | 2.400 | 2.375 | |||
| $10,000,000 or above | - | - | ||||
| 9M~Less Than 1Y | Under $10,000,000 | 2.375 | 2.325 | |||
| $10,000,000 or above | - | - | ||||
| 6M~Less Than 9M | Under $10,000,000 | 2.275 | 2.250 | |||
| $10,000,000 or above | - | - | ||||
| 3M~Less Than 6M | Under $10,000,000 | 2.150 | 2.125 | |||
| $10,000,000 or above | - | - | ||||
| 1M~Less Than 3M | Under $10,000,000 | 2.125 | 2.100 | |||
| $10,000,000 or above | - | - | ||||
| Items | Rates(% per annum) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Demand Deposits | 1.300 | ||||
| Demand Savings Deposits | 1.950 | ||||
| Payroll Transfers | 2.300 | ||||
| Prime Rate | 6.725 | ||||
| Credit Card Interest Rate | 16.425 | ||||
| 數位存款帳戶 | ||
| 數位存款帳戶 (註:本項適用期間自115年1月1日起至12月31日止) |
10萬元(含)以內 | 適用新臺幣定期儲蓄存款一年期一般機動利率加0.36%計息 |
| 10萬元(不含)以上 | 適用活期儲蓄存款利率 | |

