New Taiwan Dollar Interest Rates
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。
Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Mac Safari
臺灣銀行公告
- 基本放款利率 = 基準利率 + 2.14%。
- 授信個案之「加碼利率」,須另依授信戶之信用條件、與本行往來實績、擔保品狀況及授信風險等因素訂定。
- 本表僅供參考,正確資料請洽各營業單位。
Quoted Date: 2024/10/08
Practice Date: 2024/08/01
Items | Period | Rates(% per annum) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deposit Amounts | Floating Rates | Fixed Rates | ||||
Year, Month, and Day parameters describe an un-representable DateTime. | ||||||
Time Savings Deposits | 3 Years | Under $5,000,000 | 1.785 | 1.785 | ||
$5,000,000 or above | 0.845 | 0.845 | ||||
2Y~Less Than 3Y | Under $5,000,000 | 1.750 | 1.750 | |||
$5,000,000 or above | 0.840 | 0.840 | ||||
1Y~Less Than 2Y | Under $5,000,000 | 1.715 | 1.725 | |||
$5,000,000 or above | 0.835 | 0.835 | ||||
Time Deposits | 3 Years | Under $5,000,000 | 1.745 | 1.745 | ||
$5,000,000 or above | 0.780 | 0.780 | ||||
2Y~Less Than 3Y | Under $5,000,000 | 1.730 | 1.730 | |||
$5,000,000 or above | 0.775 | 0.775 | ||||
1Y~Less Than 2Y | Under $5,000,000 | 1.690 | 1.700 | |||
$5,000,000 or above | 0.770 | 0.770 | ||||
9M~Less Than 1Y | Under $5,000,000 | 1.575 | 1.580 | |||
$5,000,000 or above | 0.735 | 0.735 | ||||
6M~Less Than 9M | Under $5,000,000 | 1.460 | 1.465 | |||
$5,000,000 or above | 0.725 | 0.725 | ||||
3M~Less Than 6M | Under $5,000,000 | 1.285 | 1.290 | |||
$5,000,000 or above | 0.715 | 0.715 | ||||
1M~Less Than 3M | Under $5,000,000 | 1.225 | 1.225 | |||
$5,000,000 or above | 0.710 | 0.710 |
Items | Rates(% per annum) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Demand Deposits | 0.705 | ||||
Demand Savings Deposits | 0.825 | ||||
Payroll Transfers | 0.885 | ||||
Stocks and Shares | 0.030 | ||||
Credit Card Differential Interest Rate | 6.001 | 8.001 | 9.001 | 10.001 | 12.001 |
Base Rate(by month) | 3.244 | ||||
Base Rate(by season) | 3.244 | ||||
Adjustable Rates for Consumer Loans(by month) | 1.751 | ||||
Adjustable Rates for Consumer Loans(by season) | 1.751 | ||||
Floating Rate of Time Deposit─1 Y~Less Than 2Y of Chunghwa Post Co.,Ltd.(Under $5,000,000) | 1.685 | ||||
Floating Rate of Time Deposit─2 Y~Less Than 3Y of Chunghwa Post Co.,Ltd.(Under $5,000,000) | 1.720 |
數位存款帳戶 | ||
數位存款帳戶 (註:本項適用期間自113年1月1日起至12月31日止) |
10萬元(含)以內 | 適用新臺幣定期儲蓄存款一年期一般機動利率加0.36%計息 |
10萬元(不含)以上 | 適用活期儲蓄存款利率 |