
歷史黃金牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌時間:2025/05/29 15:14
品名/規格 | 單位:新臺幣元 | ||
---|---|---|---|
黃金存摺 | 本行賣出 | ||
1 公克:
3175
| |||
本行買進 | |||
1 公克:
3138
|
品名/規格 | 單位:新臺幣元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本行賣出 | |||||
1 公斤: 3,194,544 500 公克: 1,599,344 250 公克: 800,708 100 公克: 321,010 | |||||
黃金存摺轉換 金品應補繳款 |
|||||
1 公斤: 19,544 500 公克: 11,844 250 公克: 6,958 100 公克: 3,510 |
品名/規格 | 單位:新臺幣元 | |
---|---|---|
本行賣出 | ||
1 台兩: 120,590 | ||
本行買進 | ||
1 台兩: 117,675 | ||
黃金存摺轉換 金品應補繳款 |
||
1 台兩: 1,528 |
品名/規格 | 單位:新臺幣元 / 1 台兩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇年版 | 龍年版 | 兔年版 | 虎年版 | 牛年版 | 鼠年版 | ||
本行賣出 | 120,681 | 120,681 | 120,681 | 120,681 | 120,681 | 120,681 | |
本行買進 | 117,675 | 117,675 | 117,675 | 117,675 | 117,675 | 117,675 | |
黃金存摺轉換 金品應補繳款 |
1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | |
品名/規格 | 豬年版 | 狗年版 | 雞年版 | 猴年版 | |||
本行賣出 | 120,681 | 120,681 | 120,681 | 120,681 | |||
本行買進 | 117,675 | 117,675 | 117,675 | 117,675 | |||
黃金存摺轉換 金品應補繳款 |
1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
品名/規格 | 單位:新臺幣元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 台兩 | 1 英兩 | 20 公克 | 1/2 英兩 | 10 公克 | 1/4 英兩 | 5 公克 | 1/10 英兩 | 2.5 公克 | 2 公克 | 1 公克 | ||
本行賣出 | 120,590 | 100,211 | 65,931 | - | 34,811 | - | 18,220 | - | - | - | 4,539 | |
本行買進 | 117,675 | 97,592 | 62,760 | 48,796 | 31,380 | 24,398 | 15,690 | 9,759 | 7,845 | 6,276 | 3,138 | |
黃金存摺轉換 金品應補繳款 |
1,528 | 1,469 | - | - | 3,061 | - | - | - | - | - | 1,364 |
品名/規格 | 單位:新臺幣元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本行賣出 | ||||||||||
1 英兩: 106,863 1/2 英兩: 54,732 1/4 英兩: 28,271 1/10 英兩: 11,580 1/20 英兩: 6,687 全套合計: 208,133 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行買進 | ||||||||||
1 英兩: 97,592 1/2 英兩: 48,796 1/4 英兩: 24,398 1/10 英兩: 9,759 1/20 英兩: 4,880 全套合計: 185,425 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
黃金存摺轉換 金品應補繳款 |
||||||||||
1 英兩: 8,121 1/2 英兩: - 1/4 英兩: - 1/10 英兩: 1,706 1/20 英兩: - 全套合計: - 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
楓葉金幣 | 本行賣出 | |||||||||
1 英兩: 106,863 1/2 英兩: 54,732 1/4 英兩: 28,271 1/10 英兩: 11,580 1/20 英兩: 6,687 全套合計: 208,133 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行買進 | ||||||||||
1 英兩: 97,592 1/2 英兩: 48,796 1/4 英兩: 24,398 1/10 英兩: 9,759 1/20 英兩: 4,880 全套合計: 185,425 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行賣出 | ||||||||||
1 英兩: 106,863 1/2 英兩: 54,732 1/4 英兩: 28,271 1/10 英兩: 11,580 1/20 英兩: - 全套合計: 201,446 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行買進 | ||||||||||
1 英兩: 97,592 1/2 英兩: 48,796 1/4 英兩: 24,398 1/10 英兩: 9,759 1/20 英兩: - 全套合計: 180,545 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
黃金存摺轉換 金品應補繳款 |
||||||||||
1 英兩: 8,121 1/2 英兩: - 1/4 英兩: - 1/10 英兩: 1,706 1/20 英兩: - 全套合計: - 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行賣出 | ||||||||||
1 英兩: 106,863 1/2 英兩: 54,732 1/4 英兩: 28,271 1/10 英兩: 11,580 1/20 英兩: - 全套合計: 201,446 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行買進 | ||||||||||
1 英兩: 97,592 1/2 英兩: 48,796 1/4 英兩: 24,398 1/10 英兩: 9,759 1/20 英兩: - 全套合計: 180,545 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
袋鼠大金幣 | 本行賣出 | |||||||||
1 英兩: - 1/2 英兩: - 1/4 英兩: - 1/10 英兩: - 1/20 英兩: - 全套合計: - 1 公斤: 3,256,692 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行買進 | ||||||||||
1 英兩: - 1/2 英兩: - 1/4 英兩: - 1/10 英兩: - 1/20 英兩: - 全套合計: - 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
鷹揚、 富格林及皇家金幣 | 本行賣出 | |||||||||
1 英兩: - 1/2 英兩: - 1/4 英兩: - 1/10 英兩: - 1/20 英兩: - 全套合計: - 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行買進 | ||||||||||
1 英兩: 97,592 1/2 英兩: 48,796 1/4 英兩: 24,398 1/10 英兩: 9,759 1/20 英兩: - 全套合計: 180,545 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
無尾熊白金幣 | 本行賣出 | |||||||||
1 英兩: - 1/2 英兩: - 1/4 英兩: - 1/10 英兩: - 1/20 英兩: - 全套合計: - 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - | ||||||||||
本行買進 | ||||||||||
1 英兩: 31,907 1/2 英兩: 15,954 1/4 英兩: 7,977 1/10 英兩: 3,191 1/20 英兩: 1,595 全套合計: 60,624 1 公斤: - 10 英兩: - 2 英兩: - |
品名/規格 | 單位:新臺幣元 | ||
---|---|---|---|
本行賣出 | |||
銀龍 100 公克: 6,384 |
品名/規格 | 單位:新臺幣元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
笑鴗鳥銀幣 | 本行賣出 | |||||
1 公斤: 43,617 10 英兩: - 2 英兩: - 1 英兩: 1,701 1/2 英兩: - | ||||||
澳洲生肖銀幣 | 本行賣出 | |||||
1 公斤: 43,974 10 英兩: - 2 英兩: 3,507 1 英兩: 1,953 1/2 英兩: 1,071 | ||||||
無尾熊銀幣 | 本行賣出 | |||||
1 公斤: 43,617 10 英兩: - 2 英兩: - 1 英兩: 1,701 1/2 英兩: - |
品名/規格 | 單位:新臺幣元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
發貨單 | 本行買進 | ||||||
1 公斤: 3,138,000 500 公克: 1,569,000 250 公克: 784,500 100 公克: 313,800 5 台兩: 588,344 1 台兩: 117,675 |