臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/04/29
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4552.90 4592.30
16:11 美金 (USD) 1英兩 4547.90 4587.30
16:38 美金 (USD) 1英兩 4542.95 4582.30
16:42 美金 (USD) 1英兩 4535.95 4575.25
16:46 美金 (USD) 1英兩 4544.95 4584.30
16:50 美金 (USD) 1英兩 4552.90 4592.30
16:58 美金 (USD) 1英兩 4555.40 4594.85
17:22 美金 (USD) 1英兩 4560.35 4599.85
17:30 美金 (USD) 1英兩 4552.90 4592.30
17:34 美金 (USD) 1英兩 4546.90 4586.30
17:46 美金 (USD) 1英兩 4540.95 4580.25
17:54 美金 (USD) 1英兩 4533.95 4573.25
18:03 美金 (USD) 1英兩 4537.95 4577.25
18:08 美金 (USD) 1英兩 4544.95 4584.30
18:19 美金 (USD) 1英兩 4552.90 4592.30
18:35 美金 (USD) 1英兩 4557.40 4596.85
18:46 美金 (USD) 1英兩 4550.90 4590.30
19:27 美金 (USD) 1英兩 4546.90 4586.30
19:51 美金 (USD) 1英兩 4543.95 4583.30
20:19 美金 (USD) 1英兩 4548.90 4588.30
20:31 美金 (USD) 1英兩 4541.95 4581.25
20:33 美金 (USD) 1英兩 4536.95 4576.25
20:38 美金 (USD) 1英兩 4533.00 4572.25
20:46 美金 (USD) 1英兩 4539.95 4579.25
21:00 美金 (USD) 1英兩 4521.00 4560.20
21:02 美金 (USD) 1英兩 4529.00 4568.20
21:23 美金 (USD) 1英兩 4516.05 4555.15
21:32 美金 (USD) 1英兩 4511.05 4550.15
21:42 美金 (USD) 1英兩 4504.10 4543.10
21:44 美金 (USD) 1英兩 4497.10 4536.10
21:46 美金 (USD) 1英兩 4494.15 4533.10
21:49 美金 (USD) 1英兩 4490.15 4529.05
21:51 美金 (USD) 1英兩 4496.10 4535.10
21:54 美金 (USD) 1英兩 4499.10 4538.10
21:58 美金 (USD) 1英兩 4509.05 4548.15
返回上頁