臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/29
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4026.00 4061.20
16:15 美金 (USD) 1英兩 4022.05 4057.20
16:31 美金 (USD) 1英兩 4019.05 4054.15
16:53 美金 (USD) 1英兩 4020.05 4055.20
17:12 美金 (USD) 1英兩 4019.05 4054.15
17:25 美金 (USD) 1英兩 4017.05 4052.15
17:44 美金 (USD) 1英兩 4018.05 4053.15
17:59 美金 (USD) 1英兩 4016.05 4051.15
18:15 美金 (USD) 1英兩 4014.05 4049.15
18:35 美金 (USD) 1英兩 4016.05 4051.15
18:40 美金 (USD) 1英兩 4012.05 4047.15
18:54 美金 (USD) 1英兩 4009.10 4044.15
19:15 美金 (USD) 1英兩 4010.10 4045.15
19:21 美金 (USD) 1英兩 4013.05 4048.15
19:40 美金 (USD) 1英兩 4012.05 4047.15
19:57 美金 (USD) 1英兩 4013.05 4048.15
20:08 美金 (USD) 1英兩 4011.05 4046.15
20:18 美金 (USD) 1英兩 4004.10 4039.10
20:22 美金 (USD) 1英兩 3999.10 4034.10
20:30 美金 (USD) 1英兩 3996.15 4031.10
20:38 美金 (USD) 1英兩 3999.10 4034.10
20:49 美金 (USD) 1英兩 4003.10 4038.10
21:06 美金 (USD) 1英兩 4001.10 4036.10
21:15 美金 (USD) 1英兩 3997.15 4032.10
21:23 美金 (USD) 1英兩 4000.10 4035.10
21:34 美金 (USD) 1英兩 3996.15 4031.10
21:42 美金 (USD) 1英兩 3994.15 4029.05
21:53 美金 (USD) 1英兩 3991.15 4026.05
21:56 美金 (USD) 1英兩 3989.15 4024.05
返回上頁