臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/06/12
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4159.50 4195.75
16:03 美金 (USD) 1英兩 4174.40 4210.80
16:07 美金 (USD) 1英兩 4182.40 4218.85
16:23 美金 (USD) 1英兩 4199.30 4235.90
16:37 美金 (USD) 1英兩 4202.30 4238.90
16:50 美金 (USD) 1英兩 4199.30 4235.90
16:57 美金 (USD) 1英兩 4203.30 4239.90
17:16 美金 (USD) 1英兩 4205.30 4241.90
17:22 美金 (USD) 1英兩 4207.30 4243.95
18:15 美金 (USD) 1英兩 4205.30 4241.90
18:24 美金 (USD) 1英兩 4200.30 4236.90
18:29 美金 (USD) 1英兩 4193.35 4229.85
18:36 美金 (USD) 1英兩 4199.30 4235.90
19:05 美金 (USD) 1英兩 4194.35 4230.90
19:10 美金 (USD) 1英兩 4190.35 4226.85
19:33 美金 (USD) 1英兩 4184.40 4220.85
19:48 美金 (USD) 1英兩 4193.35 4229.85
19:57 美金 (USD) 1英兩 4198.30 4234.90
20:03 美金 (USD) 1英兩 4188.35 4224.85
20:12 美金 (USD) 1英兩 4193.35 4229.85
20:27 美金 (USD) 1英兩 4186.35 4222.85
20:33 美金 (USD) 1英兩 4181.40 4217.80
20:40 美金 (USD) 1英兩 4176.40 4212.80
20:44 美金 (USD) 1英兩 4180.40 4216.80
21:01 美金 (USD) 1英兩 4173.40 4209.80
21:10 美金 (USD) 1英兩 4181.40 4217.80
21:41 美金 (USD) 1英兩 4189.35 4225.85
21:45 美金 (USD) 1英兩 4170.45 4206.80
21:58 美金 (USD) 1英兩 4173.40 4209.80
返回上頁