臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/03/13
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 5064.85 5108.35
16:03 美金 (USD) 1英兩 5058.85 5102.35
16:10 美金 (USD) 1英兩 5051.90 5095.30
16:44 美金 (USD) 1英兩 5058.65 5102.15
17:03 美金 (USD) 1英兩 5066.85 5110.40
17:17 美金 (USD) 1英兩 5069.80 5113.40
17:29 美金 (USD) 1英兩 5065.85 5109.40
17:53 美金 (USD) 1英兩 5068.80 5112.40
18:17 美金 (USD) 1英兩 5070.80 5114.40
18:39 美金 (USD) 1英兩 5061.85 5105.35
18:52 美金 (USD) 1英兩 5071.80 5115.40
19:11 美金 (USD) 1英兩 5066.85 5110.40
19:22 美金 (USD) 1英兩 5072.80 5116.40
19:54 美金 (USD) 1英兩 5071.80 5115.40
20:01 美金 (USD) 1英兩 5084.75 5128.45
20:11 美金 (USD) 1英兩 5088.75 5132.45
20:21 美金 (USD) 1英兩 5084.75 5128.45
20:31 美金 (USD) 1英兩 5091.75 5135.50
20:52 美金 (USD) 1英兩 5097.70 5141.50
21:12 美金 (USD) 1英兩 5089.75 5133.45
21:32 美金 (USD) 1英兩 5086.75 5130.45
21:51 美金 (USD) 1英兩 5088.75 5132.45
返回上頁