臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/01/29
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 新台幣 (TWD) 1公克 5555 5617
16:09 新台幣 (TWD) 1公克 5545 5608
16:18 新台幣 (TWD) 1公克 5543 5606
16:28 新台幣 (TWD) 1公克 5540 5603
16:33 新台幣 (TWD) 1公克 5535 5598
16:43 新台幣 (TWD) 1公克 5525 5588
16:47 新台幣 (TWD) 1公克 5507 5569
16:51 新台幣 (TWD) 1公克 5495 5557
16:54 新台幣 (TWD) 1公克 5508 5570
16:56 新台幣 (TWD) 1公克 5520 5582
17:03 新台幣 (TWD) 1公克 5515 5577
17:09 新台幣 (TWD) 1公克 5520 5582
17:14 新台幣 (TWD) 1公克 5515 5577
17:20 新台幣 (TWD) 1公克 5511 5573
17:31 新台幣 (TWD) 1公克 5520 5582
17:35 新台幣 (TWD) 1公克 5523 5585
17:37 新台幣 (TWD) 1公克 5530 5592
17:43 新台幣 (TWD) 1公克 5534 5596
17:55 新台幣 (TWD) 1公克 5530 5592
18:08 新台幣 (TWD) 1公克 5524 5586
18:14 新台幣 (TWD) 1公克 5528 5590
18:33 新台幣 (TWD) 1公克 5518 5580
18:40 新台幣 (TWD) 1公克 5513 5575
19:10 新台幣 (TWD) 1公克 5500 5562
19:15 新台幣 (TWD) 1公克 5511 5573
19:23 新台幣 (TWD) 1公克 5516 5578
19:34 新台幣 (TWD) 1公克 5524 5586
19:41 新台幣 (TWD) 1公克 5519 5581
19:51 新台幣 (TWD) 1公克 5530 5592
19:55 新台幣 (TWD) 1公克 5533 5595
19:58 新台幣 (TWD) 1公克 5535 5597
返回上頁