歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/10/13
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4247 | 4295 | ||
| 09:09 | 4254 | 4302 | ||
| 09:19 | 4263 | 4311 | ||
| 09:34 | 4252 | 4300 | ||
| 09:59 | 4258 | 4306 | ||
| 10:09 | 4269 | 4317 | ||
| 10:19 | 4272 | 4320 | ||
| 10:29 | 4277 | 4325 | ||
| 10:54 | 4280 | 4328 | ||
| 11:04 | 4285 | 4333 | ||
| 11:29 | 4288 | 4336 | ||
| 11:54 | 4290 | 4338 | ||
| 12:04 | 4296 | 4344 | ||
| 12:29 | 4301 | 4349 | ||
| 12:54 | 4304 | 4352 | ||
| 13:19 | 4307 | 4355 | ||
| 13:49 | 4301 | 4348 | ||
| 14:09 | 4307 | 4355 | ||
| 14:19 | 4310 | 4358 | ||
| 14:39 | 4307 | 4355 | ||
| 14:54 | 4313 | 4361 | ||
| 15:09 | 4316 | 4364 | ||
| 15:25 | 4319 | 4367 |

