歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/23
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4428 | 4477 | ||
| 09:15 | 4409 | 4458 | ||
| 09:30 | 4399 | 4448 | ||
| 09:45 | 4396 | 4445 | ||
| 09:55 | 4400 | 4449 | ||
| 10:40 | 4392 | 4441 | ||
| 10:50 | 4390 | 4439 | ||
| 11:00 | 4388 | 4437 | ||
| 11:20 | 4392 | 4441 | ||
| 11:40 | 4394 | 4443 | ||
| 11:59 | 4400 | 4449 | ||
| 13:00 | 4399 | 4448 | ||
| 13:15 | 4401 | 4450 | ||
| 13:40 | 4395 | 4444 | ||
| 13:55 | 4387 | 4436 | ||
| 14:10 | 4396 | 4445 | ||
| 14:20 | 4388 | 4437 | ||
| 14:35 | 4387 | 4436 | ||
| 14:50 | 4391 | 4440 | ||
| 15:15 | 4384 | 4433 |

