歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/17
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4415 | 4468 | ||
| 16:06 | 4410 | 4463 | ||
| 16:13 | 4406 | 4459 | ||
| 16:22 | 4398 | 4450 | ||
| 16:45 | 4397 | 4449 | ||
| 17:03 | 4396 | 4448 | ||
| 17:15 | 4398 | 4450 | ||
| 17:21 | 4396 | 4448 | ||
| 17:26 | 4394 | 4446 | ||
| 17:32 | 4389 | 4441 | ||
| 17:53 | 4391 | 4443 | ||
| 18:11 | 4389 | 4442 | ||
| 18:32 | 4396 | 4448 | ||
| 18:50 | 4400 | 4452 | ||
| 18:57 | 4405 | 4458 | ||
| 19:03 | 4410 | 4463 | ||
| 19:13 | 4417 | 4470 | ||
| 19:22 | 4413 | 4466 | ||
| 19:36 | 4408 | 4461 | ||
| 19:52 | 4414 | 4467 |

