歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/17
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4377 | 4425 | ||
| 09:10 | 4385 | 4433 | ||
| 09:20 | 4391 | 4439 | ||
| 09:30 | 4399 | 4447 | ||
| 09:40 | 4406 | 4454 | ||
| 10:15 | 4391 | 4439 | ||
| 10:25 | 4377 | 4425 | ||
| 10:45 | 4369 | 4417 | ||
| 11:00 | 4363 | 4411 | ||
| 11:10 | 4368 | 4416 | ||
| 11:40 | 4375 | 4423 | ||
| 12:00 | 4381 | 4429 | ||
| 12:15 | 4379 | 4427 | ||
| 12:40 | 4376 | 4424 | ||
| 13:15 | 4382 | 4430 | ||
| 13:30 | 4372 | 4420 | ||
| 13:49 | 4383 | 4431 | ||
| 14:15 | 4396 | 4444 | ||
| 15:15 | 4398 | 4446 | ||
| 15:25 | 4409 | 4457 |

