歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/11
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4382 | 4430 | ||
| 09:09 | 4388 | 4436 | ||
| 09:24 | 4384 | 4432 | ||
| 09:44 | 4381 | 4429 | ||
| 10:04 | 4376 | 4424 | ||
| 10:09 | 4383 | 4431 | ||
| 10:29 | 4380 | 4428 | ||
| 10:44 | 4376 | 4424 | ||
| 11:14 | 4373 | 4421 | ||
| 11:29 | 4362 | 4410 | ||
| 11:59 | 4358 | 4406 | ||
| 12:19 | 4373 | 4421 | ||
| 12:34 | 4384 | 4432 | ||
| 12:59 | 4389 | 4437 | ||
| 13:29 | 4392 | 4440 | ||
| 13:54 | 4399 | 4447 | ||
| 14:09 | 4412 | 4460 | ||
| 14:19 | 4416 | 4464 | ||
| 14:39 | 4406 | 4454 | ||
| 15:09 | 4411 | 4459 |

