歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/10
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4427 | 4476 | ||
| 09:04 | 4439 | 4488 | ||
| 09:11 | 4450 | 4499 | ||
| 10:14 | 4453 | 4502 | ||
| 10:24 | 4448 | 4497 | ||
| 10:39 | 4452 | 4501 | ||
| 10:49 | 4456 | 4505 | ||
| 11:14 | 4453 | 4502 | ||
| 11:29 | 4450 | 4499 | ||
| 11:49 | 4445 | 4494 | ||
| 12:24 | 4451 | 4500 | ||
| 12:49 | 4445 | 4494 | ||
| 13:14 | 4450 | 4499 | ||
| 13:24 | 4456 | 4505 | ||
| 13:44 | 4463 | 4512 | ||
| 14:14 | 4466 | 4515 | ||
| 14:24 | 4460 | 4509 | ||
| 14:49 | 4466 | 4515 | ||
| 15:14 | 4461 | 4510 | ||
| 15:24 | 4458 | 4507 |

