臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/08
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
09:09 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
09:19 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
09:29 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
09:54 美金 (USD) 1英兩 4419.45 4457.80
10:14 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
10:34 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
10:44 美金 (USD) 1英兩 4404.50 4442.70
11:19 美金 (USD) 1英兩 4410.45 4448.75
11:29 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
11:39 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
12:04 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
12:14 美金 (USD) 1英兩 4421.40 4459.80
12:44 美金 (USD) 1英兩 4416.45 4454.75
13:19 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
13:34 美金 (USD) 1英兩 4406.50 4444.75
14:04 美金 (USD) 1英兩 4399.50 4437.70
14:14 美金 (USD) 1英兩 4394.55 4432.70
14:29 美金 (USD) 1英兩 4388.55 4426.65
14:39 美金 (USD) 1英兩 4382.60 4420.65
14:59 美金 (USD) 1英兩 4386.55 4424.65
15:24 美金 (USD) 1英兩 4383.60 4421.65
返回上頁