歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/08
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4466 | 4515 | ||
| 09:09 | 4459 | 4508 | ||
| 09:29 | 4463 | 4512 | ||
| 09:54 | 4468 | 4517 | ||
| 10:14 | 4462 | 4511 | ||
| 10:24 | 4459 | 4508 | ||
| 10:39 | 4455 | 4504 | ||
| 11:19 | 4459 | 4508 | ||
| 11:29 | 4469 | 4518 | ||
| 11:39 | 4465 | 4514 | ||
| 12:04 | 4468 | 4517 | ||
| 12:14 | 4473 | 4522 | ||
| 12:44 | 4468 | 4517 | ||
| 13:19 | 4462 | 4511 | ||
| 13:34 | 4454 | 4503 | ||
| 13:49 | 4458 | 4507 | ||
| 14:04 | 4452 | 4501 | ||
| 14:24 | 4449 | 4498 | ||
| 14:34 | 4440 | 4489 | ||
| 14:49 | 4448 | 4497 | ||
| 15:04 | 4441 | 4490 | ||
| 15:24 | 4438 | 4487 |

