歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/04
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4456.30 | 4494.95 | ||
| 09:10 | 4462.25 | 4500.95 | ||
| 09:35 | 4449.30 | 4487.90 | ||
| 09:45 | 4454.30 | 4492.90 | ||
| 09:55 | 4448.30 | 4486.90 | ||
| 10:05 | 4458.30 | 4496.95 | ||
| 10:20 | 4460.25 | 4498.95 | ||
| 10:40 | 4451.30 | 4489.90 | ||
| 10:55 | 4455.80 | 4494.45 | ||
| 11:20 | 4452.30 | 4490.90 | ||
| 11:40 | 4454.10 | 4492.70 | ||
| 11:50 | 4449.80 | 4488.40 | ||
| 12:24 | 4449.30 | 4487.90 | ||
| 12:49 | 4454.30 | 4492.90 | ||
| 13:10 | 4451.60 | 4490.20 | ||
| 13:20 | 4448.80 | 4487.40 | ||
| 13:50 | 4455.10 | 4493.70 | ||
| 14:05 | 4449.30 | 4487.90 | ||
| 14:30 | 4447.30 | 4485.90 | ||
| 14:50 | 4442.35 | 4480.85 | ||
| 15:20 | 4449.30 | 4487.90 |

