歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/03
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4367.65 | 4405.55 | ||
| 09:04 | 4375.60 | 4413.60 | ||
| 09:19 | 4386.55 | 4424.65 | ||
| 10:04 | 4391.55 | 4429.65 | ||
| 10:39 | 4396.50 | 4434.70 | ||
| 11:04 | 4400.50 | 4438.70 | ||
| 11:14 | 4405.50 | 4443.70 | ||
| 11:59 | 4409.45 | 4447.75 | ||
| 12:35 | 4415.45 | 4453.75 | ||
| 12:50 | 4417.25 | 4455.55 | ||
| 13:19 | 4412.45 | 4450.75 | ||
| 13:34 | 4407.00 | 4445.25 | ||
| 13:59 | 4414.45 | 4452.75 | ||
| 14:29 | 4405.50 | 4443.70 | ||
| 15:04 | 4401.50 | 4439.70 | ||
| 15:24 | 4405.50 | 4443.70 |

