臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/09/01
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4441.35 4479.85
09:09 美金 (USD) 1英兩 4436.35 4474.85
09:19 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
09:29 美金 (USD) 1英兩 4425.40 4463.80
09:39 美金 (USD) 1英兩 4420.45 4458.80
09:54 美金 (USD) 1英兩 4425.40 4463.80
10:19 美金 (USD) 1英兩 4428.40 4466.80
10:34 美金 (USD) 1英兩 4423.40 4461.80
10:44 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
11:09 美金 (USD) 1英兩 4424.40 4462.80
11:25 美金 (USD) 1英兩 4416.95 4455.25
11:45 美金 (USD) 1英兩 4412.95 4451.25
12:19 美金 (USD) 1英兩 4411.45 4449.75
12:59 美金 (USD) 1英兩 4408.50 4446.75
13:15 美金 (USD) 1英兩 4410.95 4449.25
13:45 美金 (USD) 1英兩 4417.95 4456.25
14:00 美金 (USD) 1英兩 4422.90 4461.30
14:20 美金 (USD) 1英兩 4412.45 4450.75
14:35 美金 (USD) 1英兩 4408.95 4447.25
14:55 美金 (USD) 1英兩 4410.45 4448.75
15:15 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
15:25 美金 (USD) 1英兩 4408.00 4446.25
返回上頁