歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/08/31
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4441.35 | 4479.85 | ||
| 09:09 | 4434.35 | 4472.85 | ||
| 09:19 | 4419.45 | 4457.80 | ||
| 09:24 | 4429.40 | 4467.80 | ||
| 09:54 | 4419.45 | 4457.80 | ||
| 10:14 | 4409.45 | 4447.75 | ||
| 10:39 | 4402.50 | 4440.70 | ||
| 10:49 | 4384.55 | 4422.65 | ||
| 11:04 | 4399.50 | 4437.70 | ||
| 11:29 | 4409.45 | 4447.75 | ||
| 11:49 | 4402.50 | 4440.70 | ||
| 12:39 | 4394.55 | 4432.70 | ||
| 12:59 | 4401.50 | 4439.70 | ||
| 13:24 | 4407.50 | 4445.75 | ||
| 13:34 | 4419.45 | 4457.80 | ||
| 14:14 | 4412.45 | 4450.75 | ||
| 14:54 | 4422.40 | 4460.80 | ||
| 15:24 | 4417.45 | 4455.75 |

