臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/08/27
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4598.70 4638.50
09:04 美金 (USD) 1英兩 4587.75 4627.45
09:14 美金 (USD) 1英兩 4594.75 4634.50
09:29 美金 (USD) 1英兩 4598.70 4638.50
09:44 美金 (USD) 1英兩 4608.65 4648.55
10:04 美金 (USD) 1英兩 4614.65 4654.55
10:14 美金 (USD) 1英兩 4618.65 4658.60
10:34 美金 (USD) 1英兩 4611.65 4651.55
10:44 美金 (USD) 1英兩 4603.70 4643.50
11:09 美金 (USD) 1英兩 4607.70 4647.55
11:19 美金 (USD) 1英兩 4611.65 4651.55
11:34 美金 (USD) 1英兩 4614.65 4654.55
11:49 美金 (USD) 1英兩 4608.65 4648.55
11:59 美金 (USD) 1英兩 4604.70 4644.50
12:29 美金 (USD) 1英兩 4603.70 4643.50
12:44 美金 (USD) 1英兩 4598.70 4638.50
13:19 美金 (USD) 1英兩 4600.70 4640.50
13:49 美金 (USD) 1英兩 4588.75 4628.45
14:04 美金 (USD) 1英兩 4586.75 4626.45
14:19 美金 (USD) 1英兩 4581.80 4621.45
14:34 美金 (USD) 1英兩 4588.75 4628.45
15:04 美金 (USD) 1英兩 4578.80 4618.40
15:14 美金 (USD) 1英兩 4584.75 4624.45
返回上頁