歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/08/27
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4700 | 4751 | ||
| 09:04 | 4690 | 4741 | ||
| 09:14 | 4693 | 4744 | ||
| 09:44 | 4700 | 4751 | ||
| 10:04 | 4708 | 4759 | ||
| 10:34 | 4703 | 4754 | ||
| 10:44 | 4696 | 4747 | ||
| 11:24 | 4702 | 4753 | ||
| 11:49 | 4695 | 4746 | ||
| 11:59 | 4691 | 4742 | ||
| 12:29 | 4690 | 4741 | ||
| 12:44 | 4685 | 4736 | ||
| 13:34 | 4684 | 4735 | ||
| 13:44 | 4677 | 4728 | ||
| 14:04 | 4672 | 4723 | ||
| 14:44 | 4668 | 4719 | ||
| 15:04 | 4659 | 4710 | ||
| 15:24 | 4660 | 4711 |

