歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/08/24
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4586.25 | 4625.95 | ||
| 09:04 | 4598.70 | 4638.50 | ||
| 09:14 | 4603.70 | 4643.50 | ||
| 09:29 | 4596.70 | 4636.50 | ||
| 10:09 | 4608.65 | 4648.55 | ||
| 10:14 | 4618.65 | 4658.60 | ||
| 10:24 | 4628.60 | 4668.60 | ||
| 10:59 | 4618.65 | 4658.60 | ||
| 11:29 | 4623.60 | 4663.60 | ||
| 11:44 | 4626.60 | 4666.60 | ||
| 11:59 | 4620.60 | 4660.60 | ||
| 12:14 | 4614.65 | 4654.55 | ||
| 13:04 | 4616.65 | 4656.55 | ||
| 13:24 | 4621.60 | 4661.60 | ||
| 13:39 | 4611.65 | 4651.55 | ||
| 13:54 | 4618.65 | 4658.60 | ||
| 14:09 | 4622.60 | 4662.60 | ||
| 14:34 | 4626.60 | 4666.60 | ||
| 14:59 | 4631.60 | 4671.65 | ||
| 15:19 | 4628.60 | 4668.60 |

