歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/08/21
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4650 | 4705 | ||
| 16:12 | 4643 | 4698 | ||
| 16:18 | 4647 | 4702 | ||
| 16:26 | 4654 | 4709 | ||
| 16:32 | 4662 | 4717 | ||
| 16:48 | 4664 | 4719 | ||
| 17:07 | 4667 | 4722 | ||
| 17:15 | 4679 | 4734 | ||
| 17:29 | 4668 | 4723 | ||
| 17:38 | 4664 | 4719 | ||
| 17:54 | 4662 | 4717 | ||
| 18:10 | 4665 | 4720 | ||
| 18:15 | 4661 | 4716 | ||
| 18:30 | 4668 | 4723 | ||
| 18:42 | 4673 | 4728 | ||
| 19:20 | 4678 | 4733 | ||
| 19:36 | 4675 | 4730 | ||
| 19:42 | 4682 | 4737 | ||
| 19:46 | 4677 | 4732 | ||
| 19:56 | 4680 | 4735 |

