歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/08/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4395.55 | 4433.70 | ||
| 09:04 | 4389.55 | 4427.65 | ||
| 09:19 | 4395.55 | 4433.70 | ||
| 09:39 | 4398.50 | 4436.70 | ||
| 09:54 | 4404.50 | 4442.70 | ||
| 10:19 | 4411.45 | 4449.75 | ||
| 10:39 | 4404.50 | 4442.70 | ||
| 10:59 | 4394.55 | 4432.70 | ||
| 11:29 | 4397.50 | 4435.70 | ||
| 11:54 | 4395.55 | 4433.70 | ||
| 12:49 | 4391.55 | 4429.65 | ||
| 12:59 | 4388.55 | 4426.65 | ||
| 13:19 | 4382.60 | 4420.65 | ||
| 13:34 | 4374.60 | 4412.60 | ||
| 13:49 | 4359.65 | 4397.55 | ||
| 13:59 | 4349.70 | 4387.50 | ||
| 14:14 | 4359.65 | 4397.55 | ||
| 14:34 | 4348.70 | 4386.50 | ||
| 14:59 | 4344.75 | 4382.50 | ||
| 15:19 | 4343.75 | 4381.50 |

