歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/08/06
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4418 | 4467 | ||
| 09:04 | 4433 | 4482 | ||
| 09:24 | 4428 | 4477 | ||
| 09:34 | 4413 | 4462 | ||
| 09:44 | 4420 | 4469 | ||
| 10:09 | 4424 | 4473 | ||
| 10:19 | 4430 | 4479 | ||
| 10:34 | 4425 | 4474 | ||
| 10:44 | 4416 | 4465 | ||
| 10:54 | 4406 | 4455 | ||
| 11:04 | 4401 | 4450 | ||
| 11:29 | 4395 | 4444 | ||
| 11:54 | 4394 | 4443 | ||
| 12:34 | 4388 | 4437 | ||
| 13:29 | 4384 | 4433 | ||
| 13:44 | 4391 | 4440 | ||
| 13:54 | 4397 | 4446 | ||
| 14:09 | 4400 | 4449 | ||
| 14:29 | 4393 | 4442 | ||
| 14:39 | 4386 | 4435 | ||
| 14:49 | 4380 | 4429 | ||
| 15:14 | 4385 | 4434 | ||
| 15:24 | 4390 | 4439 |

