歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/08/05
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4061.85 | 4097.35 | ||
| 09:19 | 4066.85 | 4102.35 | ||
| 09:29 | 4069.85 | 4105.40 | ||
| 09:49 | 4073.80 | 4109.40 | ||
| 09:59 | 4076.80 | 4112.40 | ||
| 10:09 | 4080.80 | 4116.40 | ||
| 10:34 | 4087.75 | 4123.45 | ||
| 10:44 | 4101.70 | 4137.50 | ||
| 10:54 | 4110.65 | 4146.55 | ||
| 11:04 | 4114.65 | 4150.55 | ||
| 11:54 | 4111.65 | 4147.55 | ||
| 12:19 | 4121.65 | 4157.60 | ||
| 12:49 | 4117.15 | 4153.05 | ||
| 13:34 | 4122.60 | 4158.60 | ||
| 13:44 | 4133.60 | 4169.65 | ||
| 13:54 | 4141.55 | 4177.65 | ||
| 14:04 | 4148.50 | 4184.70 | ||
| 14:19 | 4153.50 | 4189.70 | ||
| 14:34 | 4147.50 | 4183.70 | ||
| 14:44 | 4158.50 | 4194.75 | ||
| 15:14 | 4152.50 | 4188.70 | ||
| 15:24 | 4147.50 | 4183.70 |

