歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4044.95 | 4080.30 | ||
| 09:10 | 4038.95 | 4074.25 | ||
| 09:25 | 4035.95 | 4071.25 | ||
| 09:35 | 4030.50 | 4065.70 | ||
| 10:05 | 4026.00 | 4061.20 | ||
| 10:25 | 4028.00 | 4063.20 | ||
| 10:45 | 4024.00 | 4059.20 | ||
| 11:05 | 4022.60 | 4057.80 | ||
| 11:35 | 4030.50 | 4065.70 | ||
| 11:55 | 4029.00 | 4064.20 | ||
| 12:39 | 4027.00 | 4062.20 | ||
| 13:10 | 4023.00 | 4058.20 | ||
| 13:20 | 4024.80 | 4060.00 | ||
| 13:40 | 4021.05 | 4056.20 | ||
| 14:10 | 4027.00 | 4062.20 | ||
| 14:25 | 4025.50 | 4060.70 | ||
| 14:40 | 4030.00 | 4065.20 | ||
| 15:05 | 4028.80 | 4064.00 | ||
| 15:25 | 4031.50 | 4066.70 |

