歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/24
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4030.00 | 4065.20 | ||
| 09:20 | 4024.50 | 4059.70 | ||
| 09:35 | 4026.00 | 4061.20 | ||
| 09:50 | 4030.50 | 4065.70 | ||
| 10:05 | 4024.00 | 4059.20 | ||
| 10:25 | 4027.00 | 4062.20 | ||
| 10:50 | 4022.05 | 4057.20 | ||
| 11:05 | 4006.10 | 4041.10 | ||
| 11:15 | 4008.60 | 4043.65 | ||
| 11:25 | 4013.05 | 4048.15 | ||
| 11:50 | 4011.05 | 4046.15 | ||
| 12:39 | 4012.05 | 4047.15 | ||
| 12:59 | 4009.10 | 4044.15 | ||
| 13:25 | 4006.10 | 4041.10 | ||
| 13:40 | 4010.10 | 4045.15 | ||
| 14:00 | 4005.10 | 4040.10 | ||
| 14:15 | 4007.10 | 4042.10 | ||
| 14:30 | 4017.05 | 4052.15 | ||
| 14:50 | 4015.05 | 4050.15 | ||
| 15:05 | 4019.55 | 4054.65 | ||
| 15:15 | 4023.50 | 4058.70 | ||
| 15:25 | 4027.00 | 4062.20 |

