歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/21
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3997.15 | 4032.10 | ||
| 09:09 | 4005.10 | 4040.10 | ||
| 09:24 | 4010.10 | 4045.15 | ||
| 09:59 | 4007.10 | 4042.10 | ||
| 10:34 | 4010.10 | 4045.15 | ||
| 10:49 | 4021.05 | 4056.20 | ||
| 11:39 | 4029.00 | 4064.20 | ||
| 11:59 | 4028.20 | 4063.40 | ||
| 12:44 | 4029.00 | 4064.20 | ||
| 13:20 | 4032.00 | 4067.20 | ||
| 13:39 | 4040.95 | 4076.25 | ||
| 13:54 | 4046.95 | 4082.30 | ||
| 14:19 | 4048.90 | 4084.30 | ||
| 14:34 | 4054.90 | 4090.30 | ||
| 14:54 | 4058.90 | 4094.35 | ||
| 15:09 | 4061.35 | 4096.85 | ||
| 15:19 | 4055.90 | 4091.30 |

