歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/17
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 3967.25 | 4001.95 | ||
| 09:09 | 3971.25 | 4006.00 | ||
| 09:54 | 3968.25 | 4002.95 | ||
| 10:19 | 3961.25 | 3995.95 | ||
| 10:34 | 3964.25 | 3998.95 | ||
| 10:44 | 3954.30 | 3988.90 | ||
| 10:54 | 3959.30 | 3993.95 | ||
| 11:24 | 3971.25 | 4006.00 | ||
| 11:34 | 3981.20 | 4016.00 | ||
| 11:49 | 3979.20 | 4014.00 | ||
| 11:59 | 3976.20 | 4011.00 | ||
| 12:30 | 3969.25 | 4003.95 | ||
| 12:45 | 3966.25 | 4000.95 | ||
| 13:19 | 3961.25 | 3995.95 | ||
| 13:54 | 3969.25 | 4003.95 | ||
| 14:09 | 3972.25 | 4007.00 | ||
| 14:29 | 3985.20 | 4020.05 | ||
| 14:49 | 3979.20 | 4014.00 | ||
| 15:19 | 3976.20 | 4011.00 |

