歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/17
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4109 | 4155 | ||
| 09:10 | 4119 | 4165 | ||
| 09:25 | 4123 | 4169 | ||
| 10:00 | 4112 | 4158 | ||
| 10:25 | 4107 | 4153 | ||
| 10:40 | 4108 | 4154 | ||
| 10:50 | 4103 | 4149 | ||
| 11:09 | 4111 | 4157 | ||
| 11:25 | 4130 | 4176 | ||
| 11:35 | 4136 | 4182 | ||
| 11:49 | 4130 | 4176 | ||
| 11:59 | 4128 | 4174 | ||
| 12:20 | 4122 | 4168 | ||
| 12:40 | 4118 | 4164 | ||
| 13:30 | 4111 | 4157 | ||
| 13:50 | 4121 | 4167 | ||
| 14:10 | 4127 | 4173 | ||
| 14:25 | 4144 | 4190 | ||
| 14:45 | 4149 | 4195 | ||
| 15:05 | 4139 | 4185 | ||
| 15:20 | 4134 | 4180 |

