臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/15
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4038.95 4074.25
09:24 美金 (USD) 1英兩 4036.95 4072.25
09:39 美金 (USD) 1英兩 4032.00 4067.20
09:49 美金 (USD) 1英兩 4020.05 4055.20
10:24 美金 (USD) 1英兩 4013.05 4048.15
10:44 美金 (USD) 1英兩 4018.05 4053.15
11:09 美金 (USD) 1英兩 4021.05 4056.20
11:19 美金 (USD) 1英兩 4014.05 4049.15
11:39 美金 (USD) 1英兩 4011.05 4046.15
11:59 美金 (USD) 1英兩 4013.05 4048.15
12:45 美金 (USD) 1英兩 4015.05 4050.15
12:55 美金 (USD) 1英兩 4012.05 4047.15
13:24 美金 (USD) 1英兩 4008.10 4043.15
13:49 美金 (USD) 1英兩 4014.05 4049.15
14:29 美金 (USD) 1英兩 4006.10 4041.10
14:39 美金 (USD) 1英兩 4007.10 4042.10
14:49 美金 (USD) 1英兩 4011.05 4046.15
14:59 美金 (USD) 1英兩 4014.05 4049.15
15:24 美金 (USD) 1英兩 4011.05 4046.15
返回上頁