歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/08
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4228 | 4279 | ||
| 16:05 | 4216 | 4267 | ||
| 16:19 | 4196 | 4246 | ||
| 16:23 | 4187 | 4238 | ||
| 16:35 | 4179 | 4230 | ||
| 16:39 | 4170 | 4221 | ||
| 16:45 | 4160 | 4210 | ||
| 16:59 | 4150 | 4201 | ||
| 17:22 | 4156 | 4206 | ||
| 17:45 | 4144 | 4195 | ||
| 18:02 | 4139 | 4189 | ||
| 18:22 | 4149 | 4200 | ||
| 18:30 | 4144 | 4195 | ||
| 18:47 | 4149 | 4200 | ||
| 19:06 | 4150 | 4201 | ||
| 19:17 | 4147 | 4198 | ||
| 19:35 | 4143 | 4194 | ||
| 19:45 | 4155 | 4205 | ||
| 19:49 | 4164 | 4214 | ||
| 19:54 | 4155 | 4205 |

