歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/07
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4140.85 | 4176.95 | ||
| 09:09 | 4130.60 | 4166.60 | ||
| 09:19 | 4120.65 | 4156.60 | ||
| 09:29 | 4113.65 | 4149.55 | ||
| 09:44 | 4120.65 | 4156.60 | ||
| 09:59 | 4123.60 | 4159.60 | ||
| 10:34 | 4118.65 | 4154.55 | ||
| 10:54 | 4115.65 | 4151.55 | ||
| 11:14 | 4117.65 | 4153.55 | ||
| 11:44 | 4113.65 | 4149.55 | ||
| 11:54 | 4105.70 | 4141.50 | ||
| 12:15 | 4113.15 | 4149.05 | ||
| 12:50 | 4110.65 | 4146.55 | ||
| 13:24 | 4104.70 | 4140.50 | ||
| 13:59 | 4105.70 | 4141.50 | ||
| 14:24 | 4106.70 | 4142.50 | ||
| 14:34 | 4109.70 | 4145.55 | ||
| 14:49 | 4111.65 | 4147.55 | ||
| 15:09 | 4104.70 | 4140.50 | ||
| 15:19 | 4109.70 | 4145.55 |

