臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/07/01
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 新台幣 (TWD) 1公克 4078 4124
09:10 新台幣 (TWD) 1公克 4065 4111
09:20 新台幣 (TWD) 1公克 4055 4101
09:35 新台幣 (TWD) 1公克 4060 4106
09:50 新台幣 (TWD) 1公克 4049 4095
10:00 新台幣 (TWD) 1公克 4047 4093
10:35 新台幣 (TWD) 1公克 4049 4095
10:50 新台幣 (TWD) 1公克 4052 4098
11:30 新台幣 (TWD) 1公克 4056 4102
11:39 新台幣 (TWD) 1公克 4053 4099
12:15 新台幣 (TWD) 1公克 4058 4104
12:30 新台幣 (TWD) 1公克 4052 4098
13:15 新台幣 (TWD) 1公克 4050 4096
14:00 新台幣 (TWD) 1公克 4053 4099
14:10 新台幣 (TWD) 1公克 4054 4100
14:20 新台幣 (TWD) 1公克 4042 4088
14:45 新台幣 (TWD) 1公克 4044 4090
15:15 新台幣 (TWD) 1公克 4041 4087
15:25 新台幣 (TWD) 1公克 4046 4092
返回上頁