歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/06/24
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4152 | 4199 | ||
| 09:09 | 4139 | 4185 | ||
| 10:04 | 4141 | 4187 | ||
| 10:14 | 4135 | 4181 | ||
| 10:24 | 4124 | 4170 | ||
| 10:35 | 4114 | 4160 | ||
| 10:49 | 4106 | 4152 | ||
| 11:04 | 4111 | 4157 | ||
| 11:29 | 4113 | 4159 | ||
| 11:50 | 4120 | 4166 | ||
| 12:24 | 4118 | 4164 | ||
| 12:39 | 4123 | 4169 | ||
| 13:19 | 4127 | 4173 | ||
| 13:29 | 4133 | 4179 | ||
| 13:39 | 4143 | 4189 | ||
| 13:54 | 4138 | 4184 | ||
| 14:14 | 4150 | 4196 | ||
| 14:19 | 4158 | 4204 | ||
| 14:59 | 4160 | 4206 | ||
| 15:24 | 4157 | 4203 |

