歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/06/15
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4280.00 | 4317.20 | ||
| 09:09 | 4272.00 | 4309.20 | ||
| 09:34 | 4281.00 | 4318.20 | ||
| 09:54 | 4295.95 | 4333.30 | ||
| 10:09 | 4302.90 | 4340.30 | ||
| 10:34 | 4308.90 | 4346.35 | ||
| 10:44 | 4311.85 | 4349.35 | ||
| 11:14 | 4305.90 | 4343.30 | ||
| 11:59 | 4306.90 | 4344.35 | ||
| 12:44 | 4309.85 | 4347.35 | ||
| 13:24 | 4308.90 | 4346.35 | ||
| 14:09 | 4296.90 | 4334.30 | ||
| 14:24 | 4285.95 | 4323.25 | ||
| 14:59 | 4286.95 | 4324.25 | ||
| 15:24 | 4294.95 | 4332.30 |

