歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/06/11
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4047.90 | 4083.30 | ||
| 09:04 | 4059.90 | 4095.35 | ||
| 09:24 | 4070.85 | 4106.40 | ||
| 09:34 | 4082.80 | 4118.45 | ||
| 09:44 | 4092.75 | 4128.45 | ||
| 10:14 | 4080.80 | 4116.40 | ||
| 10:29 | 4070.85 | 4106.40 | ||
| 10:39 | 4060.85 | 4096.35 | ||
| 10:54 | 4050.90 | 4086.30 | ||
| 11:14 | 4057.90 | 4093.35 | ||
| 11:29 | 4046.95 | 4082.30 | ||
| 11:59 | 4050.90 | 4086.30 | ||
| 12:19 | 4060.85 | 4096.35 | ||
| 12:49 | 4063.85 | 4099.35 | ||
| 13:19 | 4057.90 | 4093.35 | ||
| 13:39 | 4068.85 | 4104.35 | ||
| 13:54 | 4079.80 | 4115.40 | ||
| 14:14 | 4066.85 | 4102.35 | ||
| 14:54 | 4074.80 | 4110.40 | ||
| 15:19 | 4077.80 | 4113.40 |

