歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/06/08
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4332.10 | 4369.75 | ||
| 09:09 | 4321.80 | 4359.40 | ||
| 09:24 | 4309.85 | 4347.35 | ||
| 09:29 | 4301.90 | 4339.30 | ||
| 09:39 | 4289.95 | 4327.25 | ||
| 09:50 | 4301.90 | 4339.30 | ||
| 10:24 | 4297.40 | 4334.80 | ||
| 10:44 | 4291.45 | 4328.75 | ||
| 11:29 | 4287.95 | 4325.25 | ||
| 12:05 | 4299.90 | 4337.30 | ||
| 12:15 | 4295.95 | 4333.30 | ||
| 12:35 | 4300.90 | 4338.30 | ||
| 13:00 | 4291.95 | 4329.25 | ||
| 13:24 | 4287.45 | 4324.75 | ||
| 13:40 | 4275.00 | 4312.20 | ||
| 14:04 | 4270.05 | 4307.20 | ||
| 14:24 | 4284.95 | 4322.25 | ||
| 14:49 | 4277.00 | 4314.20 | ||
| 15:14 | 4280.00 | 4317.20 |

