臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/06/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4511.05 4550.15
16:04 美金 (USD) 1英兩 4516.05 4555.15
16:31 美金 (USD) 1英兩 4512.05 4551.15
16:41 美金 (USD) 1英兩 4509.05 4548.15
17:01 美金 (USD) 1英兩 4507.10 4546.15
17:07 美金 (USD) 1英兩 4508.10 4547.15
17:10 美金 (USD) 1英兩 4510.05 4549.15
17:15 美金 (USD) 1英兩 4512.05 4551.15
17:31 美金 (USD) 1英兩 4507.10 4546.15
17:35 美金 (USD) 1英兩 4502.10 4541.10
17:53 美金 (USD) 1英兩 4506.10 4545.15
18:46 美金 (USD) 1英兩 4509.05 4548.15
19:05 美金 (USD) 1英兩 4512.05 4551.15
19:23 美金 (USD) 1英兩 4508.10 4547.15
20:10 美金 (USD) 1英兩 4505.10 4544.10
20:28 美金 (USD) 1英兩 4509.05 4548.15
20:32 美金 (USD) 1英兩 4502.10 4541.10
20:37 美金 (USD) 1英兩 4511.05 4550.15
20:41 美金 (USD) 1英兩 4505.10 4544.10
20:53 美金 (USD) 1英兩 4499.10 4538.10
20:56 美金 (USD) 1英兩 4494.15 4533.10
21:07 美金 (USD) 1英兩 4499.10 4538.10
21:15 美金 (USD) 1英兩 4493.15 4532.10
21:25 美金 (USD) 1英兩 4490.15 4529.05
21:33 美金 (USD) 1英兩 4486.15 4525.05
21:42 美金 (USD) 1英兩 4490.15 4529.05
21:58 美金 (USD) 1英兩 4484.15 4523.05
返回上頁