臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/06/01
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4476.20 4515.00
16:03 美金 (USD) 1英兩 4482.20 4521.05
16:13 美金 (USD) 1英兩 4474.20 4513.00
16:48 美金 (USD) 1英兩 4480.20 4519.00
17:35 美金 (USD) 1英兩 4471.20 4510.00
17:41 美金 (USD) 1英兩 4476.20 4515.00
18:02 美金 (USD) 1英兩 4478.20 4517.00
18:36 美金 (USD) 1英兩 4483.65 4522.55
18:51 美金 (USD) 1英兩 4487.65 4526.55
19:01 美金 (USD) 1英兩 4482.20 4521.05
19:25 美金 (USD) 1英兩 4488.65 4527.55
19:58 美金 (USD) 1英兩 4485.65 4524.55
20:20 美金 (USD) 1英兩 4481.70 4520.55
20:52 美金 (USD) 1英兩 4485.65 4524.55
21:04 美金 (USD) 1英兩 4481.70 4520.55
21:09 美金 (USD) 1英兩 4477.20 4516.00
21:13 美金 (USD) 1英兩 4463.25 4501.95
21:19 美金 (USD) 1英兩 4459.25 4497.95
21:23 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
21:27 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
21:39 美金 (USD) 1英兩 4449.30 4487.90
21:54 美金 (USD) 1英兩 4435.35 4473.85
21:58 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
返回上頁