歷史營業時間黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/06/01
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 4521.00 | 4560.20 | ||
| 09:19 | 4514.05 | 4553.15 | ||
| 09:39 | 4509.05 | 4548.15 | ||
| 10:19 | 4511.05 | 4550.15 | ||
| 10:54 | 4504.10 | 4543.10 | ||
| 11:09 | 4506.10 | 4545.15 | ||
| 11:19 | 4499.10 | 4538.10 | ||
| 11:39 | 4503.10 | 4542.10 | ||
| 11:49 | 4494.15 | 4533.10 | ||
| 12:25 | 4497.10 | 4536.10 | ||
| 13:10 | 4494.15 | 4533.10 | ||
| 13:19 | 4498.10 | 4537.10 | ||
| 13:34 | 4502.10 | 4541.10 | ||
| 14:09 | 4499.10 | 4538.10 | ||
| 14:19 | 4495.15 | 4534.10 | ||
| 14:29 | 4491.15 | 4530.05 | ||
| 14:49 | 4485.15 | 4524.05 | ||
| 15:09 | 4482.20 | 4521.05 | ||
| 15:19 | 4489.15 | 4528.05 |

