歷史盤後交易黃金存摺牌價
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/29
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
| 時間 | 牌價幣別 | 商品重量 | 本行買入價格 | 本行賣出價格 |
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | 4505.10 | 4544.10 | ||
| 16:08 | 4502.10 | 4541.10 | ||
| 16:24 | 4499.10 | 4538.10 | ||
| 16:35 | 4497.10 | 4536.10 | ||
| 16:40 | 4495.15 | 4534.10 | ||
| 17:04 | 4496.10 | 4535.10 | ||
| 17:19 | 4509.05 | 4548.15 | ||
| 17:34 | 4506.10 | 4545.15 | ||
| 17:52 | 4519.05 | 4558.20 | ||
| 18:03 | 4509.05 | 4548.15 | ||
| 18:32 | 4511.05 | 4550.15 | ||
| 18:39 | 4520.05 | 4559.20 | ||
| 19:08 | 4517.05 | 4556.15 | ||
| 19:21 | 4512.05 | 4551.15 | ||
| 19:36 | 4509.05 | 4548.15 | ||
| 19:44 | 4510.05 | 4549.15 | ||
| 19:53 | 4512.05 | 4551.15 | ||
| 20:08 | 4511.05 | 4550.15 | ||
| 20:23 | 4507.10 | 4546.15 | ||
| 20:32 | 4505.10 | 4544.10 | ||
| 20:39 | 4502.10 | 4541.10 | ||
| 20:42 | 4499.10 | 4538.10 | ||
| 20:50 | 4498.10 | 4537.10 | ||
| 20:53 | 4501.10 | 4540.10 | ||
| 21:02 | 4499.10 | 4538.10 | ||
| 21:05 | 4503.10 | 4542.10 | ||
| 21:13 | 4504.10 | 4543.10 | ||
| 21:23 | 4508.10 | 4547.15 | ||
| 21:30 | 4507.60 | 4546.65 | ||
| 21:32 | 4511.05 | 4550.15 | ||
| 21:42 | 4514.05 | 4553.15 | ||
| 21:51 | 4515.05 | 4554.15 | ||
| 21:55 | 4518.05 | 4557.20 |

