臺灣銀行logo

歷史盤後交易黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/05/28
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
盤後交易黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
15:54 美金 (USD) 1英兩 4371.15 4409.10
16:15 美金 (USD) 1英兩 4373.60 4411.60
16:32 美金 (USD) 1英兩 4372.60 4410.60
16:40 美金 (USD) 1英兩 4373.60 4411.60
16:46 美金 (USD) 1英兩 4371.60 4409.60
16:50 美金 (USD) 1英兩 4370.65 4408.60
16:57 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
17:21 美金 (USD) 1英兩 4371.60 4409.60
17:31 美金 (USD) 1英兩 4377.60 4415.60
17:41 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
17:50 美金 (USD) 1英兩 4372.60 4410.60
17:54 美金 (USD) 1英兩 4373.60 4411.60
18:05 美金 (USD) 1英兩 4375.60 4413.60
18:11 美金 (USD) 1英兩 4380.60 4418.60
18:47 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
18:55 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
19:19 美金 (USD) 1英兩 4370.65 4408.60
19:40 美金 (USD) 1英兩 4369.65 4407.60
19:46 美金 (USD) 1英兩 4368.65 4406.60
19:52 美金 (USD) 1英兩 4365.65 4403.55
19:56 美金 (USD) 1英兩 4364.65 4402.55
20:03 美金 (USD) 1英兩 4370.65 4408.60
20:15 美金 (USD) 1英兩 4373.60 4411.60
20:19 美金 (USD) 1英兩 4371.60 4409.60
20:31 美金 (USD) 1英兩 4374.60 4412.60
20:39 美金 (USD) 1英兩 4381.60 4419.65
20:51 美金 (USD) 1英兩 4391.55 4429.65
20:53 美金 (USD) 1英兩 4397.50 4435.70
20:56 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
20:58 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
21:06 美金 (USD) 1英兩 4417.45 4455.75
21:11 美金 (USD) 1英兩 4409.45 4447.75
21:34 美金 (USD) 1英兩 4405.50 4443.70
21:38 美金 (USD) 1英兩 4402.50 4440.70
21:42 美金 (USD) 1英兩 4401.50 4439.70
21:51 美金 (USD) 1英兩 4407.50 4445.75
21:54 美金 (USD) 1英兩 4414.45 4452.75
21:57 美金 (USD) 1英兩 4410.45 4448.75
返回上頁